2015年 大都市雇用圏統計データ
このデータは、2015年の国勢調査結果に基づく大都市雇用圏(MEA)別に集計された都市圏の統計データです。2015年版の作成にあたって、平成27年国勢調査(常住人口と従業地による就業者数)、1965年から2010年までの5年間隔の各年の国勢調査結果データ(過去人口)、平成26年経済センサス基礎調査、社会・人口統計体系(面積)、国立社会保障人口問題研究所による日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年推計)(将来人口)の各データを用いています。過去人口のうち、甲府市MEAについては、旧上九一色村の分割合併を考慮してMunicipality Map Maker(作成者:桐村 喬(皇學館大学))のデータを利用して、面積按分で人口を求めています。また、1965年の人口については、1970年の国勢調査結果で前回調査分の人口として示されているものから求めています。
お知らせ:東京の過去人口のうち1980年?2010年(指標NO7?13)の値に誤りがありました。下記からダウンロードできるものは修正済みのデータです。ご迷惑をおかけしました。
データダウンロード: Excel形式(xlsx) / CSV形式 (統計データ), CSV形式 (指標一覧)
指標一覧
| NO | 指標 | 単位 | 年 |
| 1 | (面積)総面積 | ha | 2015 |
| 2 | (面積)可住地面積 | ha | 2015 |
| 3 | (常住人口)2015常住人口 | 人 | 2015 |
| 4 | (過去人口)1965常住人口 | 人 | 1965 |
| 5 | (過去人口)1970常住人口 | 人 | 1970 |
| 6 | (過去人口)1975常住人口 | 人 | 1975 |
| 7 | (過去人口)1980常住人口 | 人 | 1980 |
| 8 | (過去人口)1985常住人口 | 人 | 1985 |
| 9 | (過去人口)1990常住人口 | 人 | 1990 |
| 10 | (過去人口)1995常住人口 | 人 | 1995 |
| 11 | (過去人口)2000常住人口 | 人 | 2000 |
| 12 | (過去人口)2005常住人口 | 人 | 2005 |
| 13 | (過去人口)2010常住人口 | 人 | 2010 |
| 14 | (将来人口)2020常住人口 | 人 | 2020 |
| 15 | (将来人口)2025常住人口 | 人 | 2025 |
| 16 | (将来人口)2030常住人口 | 人 | 2030 |
| 17 | (将来人口)2035常住人口 | 人 | 2035 |
| 18 | (将来人口)2040常住人口 | 人 | 2040 |
| 19 | (将来人口)2045常住人口 | 人 | 2045 |
| 20 | (従業地)15歳以上就業者数 | 人 | 2015 |
| 21 | (従業地)A農業,林業 | 人 | 2015 |
| 22 | (従業地)うち農業 | 人 | 2015 |
| 23 | (従業地)B漁業 | 人 | 2015 |
| 24 | (従業地)C鉱業,採石業,砂利採取業 | 人 | 2015 |
| 25 | (従業地)D建設業 | 人 | 2015 |
| 26 | (従業地)E製造業 | 人 | 2015 |
| 27 | (従業地)F電気・ガス・熱供給・水道業 | 人 | 2015 |
| 28 | (従業地)G情報通信業 | 人 | 2015 |
| 29 | (従業地)H運輸業,郵便業 | 人 | 2015 |
| 30 | (従業地)I卸売業,小売業 | 人 | 2015 |
| 31 | (従業地)J金融業,保険業 | 人 | 2015 |
| 32 | (従業地)K不動産業,物品賃貸業 | 人 | 2015 |
| 33 | (従業地)L学術研究,専門・技術サービス業 | 人 | 2015 |
| 34 | (従業地)M宿泊業,飲食サービス業 | 人 | 2015 |
| 35 | (従業地)N生活関連サービス業,娯楽業 | 人 | 2015 |
| 36 | (従業地)O教育,学習支援業 | 人 | 2015 |
| 37 | (従業地)P医療,福祉 | 人 | 2015 |
| 38 | (従業地)Q複合サービス事業 | 人 | 2015 |
| 39 | (従業地)Rサービス業(他に分類されないもの) | 人 | 2015 |
| 40 | (従業地)A管理的職業従事者 | 人 | 2015 |
| 41 | (従業地)B専門的・技術的職業従事者 | 人 | 2015 |
| 42 | (従業地)C事務従事者 | 人 | 2015 |
| 43 | (従業地)D販売従事者 | 人 | 2015 |
| 44 | (従業地)Eサービス職業従事者 | 人 | 2015 |
| 45 | (従業地)F保安職業従事者 | 人 | 2015 |
| 46 | (従業地)G農林漁業従事者 | 人 | 2015 |
| 47 | (従業地)H生産工程従事者 | 人 | 2015 |
| 48 | (従業地)I輸送・機械運転従事者 | 人 | 2015 |
| 49 | (従業地)J建設・採掘従事者 | 人 | 2015 |
| 50 | (従業地)K運搬・清掃・包装等従事者 | 人 | 2015 |
| 51 | (従業地)L分類不能の職業 | 人 | 2015 |
| 52 | (経済センサス)全産業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 53 | (経済センサス)01農業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 54 | (経済センサス)02林業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 55 | (経済センサス)03漁業(水産養殖業を除く)_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 56 | (経済センサス)04水産養殖業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 57 | (経済センサス)05鉱業,採石業,砂利採取業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 58 | (経済センサス)06総合工事業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 59 | (経済センサス)07職別工事業(設備工事業を除く)_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 60 | (経済センサス)08設備工事業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 61 | (経済センサス)09食料品製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 62 | (経済センサス)10飲料・たばこ・飼料製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 63 | (経済センサス)11繊維工業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 64 | (経済センサス)12木材・木製品製造業(家具を除く)_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 65 | (経済センサス)13家具・装備品製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 66 | (経済センサス)14パルプ・紙・紙加工品製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 67 | (経済センサス)15印刷・同関連業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 68 | (経済センサス)16化学工業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 69 | (経済センサス)17石油製品・石炭製品製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 70 | (経済センサス)18プラスチック製品製造業(別掲を除く)_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 71 | (経済センサス)19ゴム製品製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 72 | (経済センサス)20なめし革・同製品・毛皮製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 73 | (経済センサス)21窯業・土石製品製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 74 | (経済センサス)22鉄鋼業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 75 | (経済センサス)23非鉄金属製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 76 | (経済センサス)24金属製品製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 77 | (経済センサス)25はん用機械器具製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 78 | (経済センサス)26生産用機械器具製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 79 | (経済センサス)27業務用機械器具製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 80 | (経済センサス)28電子部品・デバイス・電子回路製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 81 | (経済センサス)29電気機械器具製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 82 | (経済センサス)30情報通信機械器具製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 83 | (経済センサス)31輸送用機械器具製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 84 | (経済センサス)32その他の製造業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 85 | (経済センサス)33電気業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 86 | (経済センサス)34ガス業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 87 | (経済センサス)35熱供給業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 88 | (経済センサス)36水道業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 89 | (経済センサス)37通信業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 90 | (経済センサス)38放送業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 91 | (経済センサス)39情報サービス業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 92 | (経済センサス)40インターネット附随サービス業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 93 | (経済センサス)41映像・音声・文字情報制作業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 94 | (経済センサス)42鉄道業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 95 | (経済センサス)43道路旅客運送業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 96 | (経済センサス)44道路貨物運送業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 97 | (経済センサス)45水運業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 98 | (経済センサス)46航空運輸業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 99 | (経済センサス)47倉庫業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 100 | (経済センサス)48運輸に附帯するサービス業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 101 | (経済センサス)49郵便業(信書便事業を含む)_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 102 | (経済センサス)50各種商品卸売業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 103 | (経済センサス)51繊維・衣服等卸売業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 104 | (経済センサス)52飲食料品卸売業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 105 | (経済センサス)53建築材料,鉱物・金属材料等卸売業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 106 | (経済センサス)54機械器具卸売業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 107 | (経済センサス)55その他の卸売業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 108 | (経済センサス)56各種商品小売業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 109 | (経済センサス)57織物・衣服・身の回り品小売業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 110 | (経済センサス)58飲食料品小売業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 111 | (経済センサス)59機械器具小売業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 112 | (経済センサス)60その他の小売業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 113 | (経済センサス)61無店舗小売業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 114 | (経済センサス)62銀行業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 115 | (経済センサス)63協同組織金融業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 116 | (経済センサス)64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 117 | (経済センサス)65金融商品取引業,商品先物取引業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 118 | (経済センサス)66補助的金融業等_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 119 | (経済センサス)67保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 120 | (経済センサス)68不動産取引業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 121 | (経済センサス)69不動産賃貸業・管理業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 122 | (経済センサス)70物品賃貸業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 123 | (経済センサス)71学術・開発研究機関_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 124 | (経済センサス)72専門サービス業(他に分類されないもの)_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 125 | (経済センサス)73広告業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 126 | (経済センサス)74技術サービス業(他に分類されないもの)_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 127 | (経済センサス)75宿泊業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 128 | (経済センサス)76飲食店_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 129 | (経済センサス)77持ち帰り・配達飲食サービス業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 130 | (経済センサス)78洗濯・理容・美容・浴場業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 131 | (経済センサス)79その他の生活関連サービス業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 132 | (経済センサス)80娯楽業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 133 | (経済センサス)81学校教育_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 134 | (経済センサス)82その他の教育,学習支援業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 135 | (経済センサス)83医療業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 136 | (経済センサス)84保健衛生_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 137 | (経済センサス)85社会保険・社会福祉・介護事業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 138 | (経済センサス)86郵便局_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 139 | (経済センサス)87協同組合(他に分類されないもの)_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 140 | (経済センサス)88廃棄物処理業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 141 | (経済センサス)89自動車整備業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 142 | (経済センサス)90機械等修理業(別掲を除く)_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 143 | (経済センサス)91職業紹介・労働者派遣業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 144 | (経済センサス)92その他の事業サービス業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 145 | (経済センサス)93政治・経済・文化団体_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 146 | (経済センサス)94宗教_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 147 | (経済センサス)95その他のサービス業_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 148 | (経済センサス)97国家公務_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 149 | (経済センサス)98地方公務_事業所数 | 事業所 | 2014 |
| 150 | (経済センサス)全産業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 151 | (経済センサス)01農業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 152 | (経済センサス)02林業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 153 | (経済センサス)03漁業(水産養殖業を除く)_従業者数 | 人 | 2014 |
| 154 | (経済センサス)04水産養殖業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 155 | (経済センサス)05鉱業,採石業,砂利採取業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 156 | (経済センサス)06総合工事業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 157 | (経済センサス)07職別工事業(設備工事業を除く)_従業者数 | 人 | 2014 |
| 158 | (経済センサス)08設備工事業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 159 | (経済センサス)09食料品製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 160 | (経済センサス)10飲料・たばこ・飼料製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 161 | (経済センサス)11繊維工業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 162 | (経済センサス)12木材・木製品製造業(家具を除く)_従業者数 | 人 | 2014 |
| 163 | (経済センサス)13家具・装備品製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 164 | (経済センサス)14パルプ・紙・紙加工品製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 165 | (経済センサス)15印刷・同関連業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 166 | (経済センサス)16化学工業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 167 | (経済センサス)17石油製品・石炭製品製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 168 | (経済センサス)18プラスチック製品製造業(別掲を除く)_従業者数 | 人 | 2014 |
| 169 | (経済センサス)19ゴム製品製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 170 | (経済センサス)20なめし革・同製品・毛皮製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 171 | (経済センサス)21窯業・土石製品製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 172 | (経済センサス)22鉄鋼業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 173 | (経済センサス)23非鉄金属製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 174 | (経済センサス)24金属製品製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 175 | (経済センサス)25はん用機械器具製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 176 | (経済センサス)26生産用機械器具製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 177 | (経済センサス)27業務用機械器具製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 178 | (経済センサス)28電子部品・デバイス・電子回路製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 179 | (経済センサス)29電気機械器具製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 180 | (経済センサス)30情報通信機械器具製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 181 | (経済センサス)31輸送用機械器具製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 182 | (経済センサス)32その他の製造業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 183 | (経済センサス)33電気業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 184 | (経済センサス)34ガス業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 185 | (経済センサス)35熱供給業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 186 | (経済センサス)36水道業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 187 | (経済センサス)37通信業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 188 | (経済センサス)38放送業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 189 | (経済センサス)39情報サービス業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 190 | (経済センサス)40インターネット附随サービス業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 191 | (経済センサス)41映像・音声・文字情報制作業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 192 | (経済センサス)42鉄道業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 193 | (経済センサス)43道路旅客運送業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 194 | (経済センサス)44道路貨物運送業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 195 | (経済センサス)45水運業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 196 | (経済センサス)46航空運輸業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 197 | (経済センサス)47倉庫業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 198 | (経済センサス)48運輸に附帯するサービス業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 199 | (経済センサス)49郵便業(信書便事業を含む)_従業者数 | 人 | 2014 |
| 200 | (経済センサス)50各種商品卸売業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 201 | (経済センサス)51繊維・衣服等卸売業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 202 | (経済センサス)52飲食料品卸売業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 203 | (経済センサス)53建築材料,鉱物・金属材料等卸売業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 204 | (経済センサス)54機械器具卸売業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 205 | (経済センサス)55その他の卸売業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 206 | (経済センサス)56各種商品小売業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 207 | (経済センサス)57織物・衣服・身の回り品小売業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 208 | (経済センサス)58飲食料品小売業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 209 | (経済センサス)59機械器具小売業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 210 | (経済センサス)60その他の小売業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 211 | (経済センサス)61無店舗小売業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 212 | (経済センサス)62銀行業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 213 | (経済センサス)63協同組織金融業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 214 | (経済センサス)64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関_従業者数 | 人 | 2014 |
| 215 | (経済センサス)65金融商品取引業,商品先物取引業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 216 | (経済センサス)66補助的金融業等_従業者数 | 人 | 2014 |
| 217 | (経済センサス)67保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)_従業者数 | 人 | 2014 |
| 218 | (経済センサス)68不動産取引業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 219 | (経済センサス)69不動産賃貸業・管理業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 220 | (経済センサス)70物品賃貸業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 221 | (経済センサス)71学術・開発研究機関_従業者数 | 人 | 2014 |
| 222 | (経済センサス)72専門サービス業(他に分類されないもの)_従業者数 | 人 | 2014 |
| 223 | (経済センサス)73広告業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 224 | (経済センサス)74技術サービス業(他に分類されないもの)_従業者数 | 人 | 2014 |
| 225 | (経済センサス)75宿泊業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 226 | (経済センサス)76飲食店_従業者数 | 人 | 2014 |
| 227 | (経済センサス)77持ち帰り・配達飲食サービス業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 228 | (経済センサス)78洗濯・理容・美容・浴場業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 229 | (経済センサス)79その他の生活関連サービス業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 230 | (経済センサス)80娯楽業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 231 | (経済センサス)81学校教育_従業者数 | 人 | 2014 |
| 232 | (経済センサス)82その他の教育,学習支援業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 233 | (経済センサス)83医療業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 234 | (経済センサス)84保健衛生_従業者数 | 人 | 2014 |
| 235 | (経済センサス)85社会保険・社会福祉・介護事業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 236 | (経済センサス)86郵便局_従業者数 | 人 | 2014 |
| 237 | (経済センサス)87協同組合(他に分類されないもの)_従業者数 | 人 | 2014 |
| 238 | (経済センサス)88廃棄物処理業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 239 | (経済センサス)89自動車整備業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 240 | (経済センサス)90機械等修理業(別掲を除く)_従業者数 | 人 | 2014 |
| 241 | (経済センサス)91職業紹介・労働者派遣業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 242 | (経済センサス)92その他の事業サービス業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 243 | (経済センサス)93政治・経済・文化団体_従業者数 | 人 | 2014 |
| 244 | (経済センサス)94宗教_従業者数 | 人 | 2014 |
| 245 | (経済センサス)95その他のサービス業_従業者数 | 人 | 2014 |
| 246 | (経済センサス)97国家公務_従業者数 | 人 | 2014 |
| 247 | (経済センサス)98地方公務_従業者数 | 人 | 2014 |
このデータは、2010年の国勢調査結果に基づく大都市雇用圏(MEA)別に集計された都市圏の統計データです。データのうち、生産額と資本ストックについては、『都市圏経済データの作成について』(来間玲二・大河原透) と同じく、都道府県の値を市町村単位の基準となる指標で按分して算出しています。2010年版の作成にあたって、平成22年国勢調査(常住人口と従業地による就業者数)、内閣府による県民経済計算(生産額、民間資本ストック)、内閣府による社会資本ストック推計データ(社会資本ストック)、社会・人口統計体系(面積)、国立社会保障人口問題研究所による日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)(将来人口)の各データを用いています。生産額と資本ストックの按分の基準となる指標は表のとおりです。
2010年のMEAに基づく、1965年から2005年までの5年間隔の常住人口データを追加しました。各年の国勢調査結果から求めています。甲府市MEAについては、旧上九一色村の分割合併を考慮してMunicipality Map Maker(作成者:桐村 喬(皇學館大学))のデータを利用して、面積按分で人口を求めています。また、1965年の人口については、1970年の国勢調査結果で前回調査分の人口として示されているものから求めています。
2009年の経済センサス基礎調査結果から作成した、産業中分類別の事業所数・従業者数のデータを追加しました。
データダウンロード: Excel形式(xlsx) / CSV形式 (統計データ), CSV形式 (指標一覧)
指標一覧
| NO | 指標 | 単位 | 年 | 按分基準 |
| 1 | 常住人口 | 人 | 2010 | - |
| 2 | (従業地)就業者数 | 人 | 2010 | - |
| 3 | (従業地)A 農業,林業 | 人 | 2010 | - |
| 4 | (従業地)うち農業 | 人 | 2010 | - |
| 5 | (従業地)B 漁業 | 人 | 2010 | - |
| 6 | (従業地)C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 人 | 2010 | - |
| 7 | (従業地)D 建設業 | 人 | 2010 | - |
| 8 | (従業地)E 製造業 | 人 | 2010 | - |
| 9 | (従業地)F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 人 | 2010 | - |
| 10 | (従業地)G 情報通信業 | 人 | 2010 | - |
| 11 | (従業地)H 運輸業,郵便業 | 人 | 2010 | - |
| 12 | (従業地)I 卸売業,小売業 | 人 | 2010 | - |
| 13 | (従業地)J 金融業,保険業 | 人 | 2010 | - |
| 14 | (従業地)K 不動産業,物品賃貸業 | 人 | 2010 | - |
| 15 | (従業地)L 学術研究,専門・技術サービス業 | 人 | 2010 | - |
| 16 | (従業地)M 宿泊業,飲食サービス業 | 人 | 2010 | - |
| 17 | (従業地)N 生活関連サービス業,娯楽業 | 人 | 2010 | - |
| 18 | (従業地)O 教育,学習支援業 | 人 | 2010 | - |
| 19 | (従業地)P 医療,福祉 | 人 | 2010 | - |
| 20 | (従業地)Q 複合サービス事業 | 人 | 2010 | - |
| 21 | (従業地)R サービス業(他に分類されないもの) | 人 | 2010 | - |
| 22 | (従業地)S 公務(他に分類されるものを除く) | 人 | 2010 | - |
| 23 | (従業地)T 分類不能の産業 | 人 | 2010 | - |
| 24 | (生産額)農林水産業 | 百万円(2005年価格) | 2010 | (従業地)A 農業,林業、(従業地)B 漁業 |
| 25 | (生産額)鉱業 | 百万円(2005年価格) | 2010 | (従業地)C 鉱業,採石業,砂利採取業 |
| 26 | (生産額)製造業 | 百万円(2005年価格) | 2010 | (従業地)E 製造業 |
| 27 | (生産額)建設業 | 百万円(2005年価格) | 2010 | (従業地)D 建設業 |
| 28 | (生産額)電気・ガス・水道業 | 百万円(2005年価格) | 2010 | (従業地)F 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 29 | (生産額)卸売・小売業 | 百万円(2005年価格) | 2010 | (従業地)I 卸売業,小売業 |
| 30 | (生産額)金融・保険業 | 百万円(2005年価格) | 2010 | (従業地)J 金融業,保険業 |
| 31 | (生産額)運輸業 | 百万円(2005年価格) | 2010 | (従業地)H 運輸業,郵便業 |
| 32 | (生産額)情報通信業 | 百万円(2005年価格) | 2010 | (従業地)G 情報通信業 |
| 33 | (生産額)サービス業 | 百万円(2005年価格) | 2010 | (従業地)L 学術研究,専門・技術サービス業、(従業地)M 宿泊業,飲食サービス業、(従業地)N 生活関連サービス業,娯楽業、(従業地)O 教育,学習支援業、(従業地)P 医療,福祉、(従業地)Q 複合サービス事業、(従業地)R サービス業(他に分類されないもの) |
| 34 | (生産額)政府サービス生産者 | 百万円(2005年価格) | 2010 | (従業地)S 公務(他に分類されるものを除く) |
| 35 | (生産額)対家計民間非営利サービス生産者 | 百万円(2005年価格) | 2010 | (従業地)就業者数 |
| 36 | (生産額)不動産業 | 百万円(2005年価格) | 2010 | 常住人口、(従業地)就業者数:α=0.85 |
| 37 | (生産額)非製造業 | 百万円(2005年価格) | 2010 | - |
| 38 | (生産額)総計 | 百万円(2005年価格) | 2010 | - |
| 39 | (民間資本)製造業 | 百万円(2000年価格) | 2009 | (生産額)製造業 |
| 40 | (民間資本)非製造業 | 百万円(2000年価格) | 2009 | (生産額)非製造業 |
| 41 | (民間資本)総計 | 百万円(2000年価格) | 2009 | - |
| 42 | (社会資本)道路 | 百万円(2005年価格) | 2009 | (生産額)総計 |
| 43 | (社会資本)港湾・航空 | 百万円(2005年価格) | 2009 | (生産額)製造業 |
| 44 | (社会資本)公共賃貸住宅 | 百万円(2005年価格) | 2009 | 常住人口 |
| 45 | (社会資本)下水道 | 百万円(2005年価格) | 2009 | 常住人口 |
| 46 | (社会資本)廃棄物処理 | 百万円(2005年価格) | 2009 | 常住人口 |
| 47 | (社会資本)水道 | 百万円(2005年価格) | 2009 | 常住人口 |
| 48 | (社会資本)都市公園 | 百万円(2005年価格) | 2009 | 常住人口 |
| 49 | (社会資本)文教施設 | 百万円(2005年価格) | 2009 | 常住人口 |
| 50 | (社会資本)治水・治山・海岸・国有林 | 百万円(2005年価格) | 2009 | (生産額)総計 |
| 51 | (社会資本)農林水産業 | 百万円(2005年価格) | 2009 | (生産額)農林水産業 |
| 52 | (社会資本)工業用水 | 百万円(2005年価格) | 2009 | (生産額)製造業 |
| 53 | (社会資本)総計 | 百万円(2005年価格) | 2009 | - |
| 54 | (過去人口)1965常住人口 | 人 | 1965 | - |
| 55 | (過去人口)1970常住人口 | 人 | 1970 | - |
| 56 | (過去人口)1975常住人口 | 人 | 1975 | - |
| 57 | (過去人口)1980常住人口 | 人 | 1980 | - |
| 58 | (過去人口)1985常住人口 | 人 | 1985 | - |
| 59 | (過去人口)1990常住人口 | 人 | 1990 | - |
| 60 | (過去人口)1995常住人口 | 人 | 1995 | - |
| 61 | (過去人口)2000常住人口 | 人 | 2000 | - |
| 62 | (過去人口)2005常住人口 | 人 | 2005 | - |
| 63 | (将来人口)2015常住人口 | 人 | 2015 | - |
| 64 | (将来人口)2020常住人口 | 人 | 2020 | - |
| 65 | (将来人口)2025常住人口 | 人 | 2025 | - |
| 66 | (将来人口)2030常住人口 | 人 | 2030 | - |
| 67 | (将来人口)2035常住人口 | 人 | 2035 | - |
| 68 | (将来人口)2040常住人口 | 人 | 2040 | - |
| 69 | 面積 | ha | 2011 | - |
| 70 | 可住地面積 | ha | 2011 | - |
| 71 | (経済センサス)A?S全産業_事業所数 | 事業所 | 2009 | - |
| 72 | (経済センサス)A?S全産業_従業者数 | 人 | 2009 | - |
| 73 | (経済センサス)A農業,林業_事業所数 | 事業所 | 2009 | - |
| 74 | (経済センサス)A農業,林業_従業者数 | 人 | 2009 | - |
| 75 | (経済センサス)01農業_事業所数 | 事業所 | 2009 | - |
| 76 | (経済センサス)01農業_従業者数 | 人 | 2009 | - |
| 77 | (経済センサス)02林業_事業所数 | 事業所 | 2009 | - |
| 78 | (経済センサス)02林業_従業者数 | 人 | 2009 | - |
| 79 | (経済センサス)B漁業_事業所数 | 事業所 | 2009 | - |
| 80 | (経済センサス)B漁業_従業者数 | 人 | 2009 | - |
| 81 | (経済センサス)03漁業(水産養殖業を除く)_事業所数 | 事業所 | 2009 | - |
| 82 | (経済センサス)03漁業(水産養殖業を除く)_従業者数 | 人 | 2009 | - |
| 83 | (経済センサス)04水産養殖業_事業所数 | 事業所 | 2009 | - |
